膜厚量测设备
手动式:NS-20
- 手动测量,极高灵活度
- 标准版光斑0.8~1.5 mm
- 可升级到0.2 mm 微小光斑(NS-20 Pro)
- 可定制便携手提箱,随时随地进行膜厚分析
- 可选配大尺寸样品台
NS-20系列 参数规格
型号 | NS-20UV | NS-20 | NS-20NIR |
波长范围 | 190 nm – 1100 nm | 380 nm – 1050 nm | 950 nm – 1700 nm |
厚度测量范围1 | 1 nm – 40 μm | 15 nm – 80 μm | 150 nm – 250 μm |
准确度2 | 1 nm 或 0.2% | 2 nm 或 0.2% | 3 nm 或 0.4% |
精度3 | 0.02 nm | 0.02 nm | 0.1 nm |
稳定性4 | 0.05 nm | 0.05 nm | 0.12 nm |
光斑大小 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
测量速度 | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) |
光源 | 卤钨灯 + 氘灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 |
样品尺寸 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 |
1 取决于具体材料
2 Si/SiO2(500~1000nm)标样片
3 计算100次测量500nm SiO2标准片的1倍标准偏差,对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均
4 计算100次测量500nm SiO2标准片的平均值,对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差
自动式:NS-30
- 样品自动测量,平台尺寸100mm~450mm可选
- 软件根据需求自动生成测量点位分布
- 2D和3D测绘效果,包含厚度/折射率/反射率等信息
- 可测量薄膜应力和表面弯曲(Stress/Bow)
NS-30系列 参数规格
型号 | NS-30UV | NS-30 | NS-30NIR |
波长范围 | 190 nm – 1100 nm | 380 nm – 1050 nm | 950 nm – 1700 nm |
厚度测量范围1 | 1 nm – 40 μm | 15 nm – 80 μm | 150 nm – 250 μm |
准确度2 | 1 nm 或 0.2% | 2 nm 或 0.2% | 3 nm 或 0.4% |
精度3 | 0.02 nm | 0.02 nm | 0.1 nm |
稳定性4 | 0.05 nm | 0.05 nm | 0.12 nm |
光斑大小 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
测量速度 | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) | < 1s(单次测量) |
光源 | 卤钨灯 + 氘灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 |
样品尺寸 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | 直径从1mm 到 300mm或更大 |
1 取决于具体材料
2 Si/SiO2(500~1000nm)标样片
3 计算100次测量500nm SiO2标准片的1倍标准偏差,对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均
4 计算100次测量500nm SiO2标准片的平均值,对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差